网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114033484 | 102s | 小 单 | ||
114033483 | 22:56 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114033482 | 22:50 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114033481 | 22:46 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114033480 | 22:41 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114033479 | 22:36 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114033478 | 22:31 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114033477 | 22:27 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114033476 | 22:21 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114033475 | 22:16 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114033474 | 22:10 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114033473 | 22:06 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114033472 | 22:01 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114033471 | 21:57 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114033470 | 21:52 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
114033469 | 21:46 | 6 + 5 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114033468 | 21:42 | 3 + 4 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114033467 | 21:36 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114033466 | 21:32 | 0 + 7 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114033465 | 21:25 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114033464 | 21:21 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114033483 | 15 | 大 | 单 | ||
114033482 | 16 | 大 | 双 | ||
114033481 | 17 | 大 | 单 | ||
114033480 | 17 | 大 | 单 | ||
114033479 | 21 | 大 | 单 | ||
114033478 | 15 | 大 | 单 | ||
114033477 | 13 | 小 | 单 | ||
114033476 | 08 | 小 | 双 | ||
114033475 | 10 | 小 | 双 | ||
114033474 | 11 | 小 | 单 | ||
114033473 | 08 | 小 | 双 | ||
114033472 | 10 | 小 | 双 | ||
114033471 | 18 | 大 | 双 | ||
114033470 | 16 | 大 | 双 | ||
114033469 | 18 | 大 | 双 | ||
114033468 | 07 | 小 | 单 | ||
114033467 | 11 | 小 | 单 | ||
114033466 | 16 | 大 | 双 | ||
114033465 | 08 | 小 | 双 | ||
114033464 | 06 | 小 | 双 | ||
114033463 | 06 | 小 | 双 | ||
114033462 | 10 | 小 | 双 | ||
114033461 | 12 | 小 | 双 | ||
114033460 | 09 | 小 | 单 | ||
114033459 | 17 | 大 | 单 | ||
114033458 | 22 | 大 | 双 | ||
114033457 | 03 | 小 | 单 | ||
114033456 | 18 | 大 | 双 | ||
114033455 | 12 | 小 | 双 | ||
114033454 | 19 | 大 | 单 | ||
114033453 | 12 | 小 | 双 | ||
114033452 | 10 | 小 | 双 | ||
114033451 | 12 | 小 | 双 | ||
114033450 | 03 | 小 | 单 | ||
114033449 | 10 | 小 | 双 | ||
114033448 | 08 | 小 | 双 | ||
114033447 | 16 | 大 | 双 | ||
114033446 | 13 | 小 | 单 | ||
114033445 | 14 | 大 | 双 | ||
114033444 | 22 | 大 | 双 | ||
114033443 | 14 | 大 | 双 | ||
114033442 | 20 | 大 | 双 | ||
114033441 | 12 | 小 | 双 | ||
114033440 | 14 | 大 | 双 | ||
114033439 | 10 | 小 | 双 | ||
114033438 | 21 | 大 | 单 | ||
114033437 | 18 | 大 | 双 | ||
114033436 | 09 | 小 | 单 | ||
114033435 | 08 | 小 | 双 | ||
114033434 | 19 | 大 | 单 |
50期内,15共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出21 19 |